Tükendi
Gelince Haber Verİçindekiler:
Et ve Hayvansal Türevleri (%4 Kuzu Eti), Tahıllar, Sebzeler (%4 Kurutulmuş Havuç) Mineraller, Bitkisel Kaynaklı Proteinler, Akasya Sakızı (1600mg/kg), Koruyucu ve Renklendirici.
Besin Madde Bileşenleri
Ham Protein......................... | %8,5 |
Ham Katı ve Sıvı Yağlar..... | %7 |
Ham Lif................................. | %0,4 |
Nem İçeriği........................... | %77 |
Ham Kül............................... | %2,5 |
Besleyici İlaveler
Vitamin A........................... | 2200 IE/kg |
Vitamin D3......................... | 330 IE/kg |
Vitamin E | 26 mg/kg |
Demir.................................. | 14,5 mg/kg |
Bakır................................... | 2,6 mg/kg |
İyot...................................... | 0,55 mg/kg |
Manganez.......................... | 1,96 mg/kg |
Çinko................................... | 28,0 mg/kg |
Selenyum............................ | 0,039 mg/kg |
Aşağıdaki tabloya göre bu veriler yaklaşık değerlerdedir. Bireysel ihtiyaçlar yaşa, ırka, veya aktiviteye göre değişir. Her zaman içme suyu bulundurulmalıdır. Oda sıcaklığında servis edilir. Açtıktan sonra buzdolabında maksimum 2 gün muhafaza edilmelidir.
Köpek Ay, Gün: 2 3 4 5 7 - 12
Köpek Ağırlığı
5 kg 320 440 500 510 460 - Adult
10 kg 470 670 780 805 920 - 860
15 kg 610 890 1030 1060 1230 - 1160
20 kg 720 1060 1260 1300 1490 - 1440
25 kg 830 1240 1460 1490 1730 - 1650
30 kg 930 1400 1790 1680 1950 - 1850